ALLEGATO n. 2

 

UNA TANTUM CCNL 20/12/2003 - IMPORTI DA EROGARE IN TRE RATE

 

PARAMETRO

UNA TANTUM

UNA  TANTUM  DEDOTTA  IVC

IMPORTO RATA A LISTINO
FEBBRAIO 2004 (*)

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2002

Anno 2003

Anno 2002
COD 2200/2600

Anno 2003
COD 1200/1600

250 € 722,98 € 662,73 € 610,95 € 522,70 € 203,65 € 174,23
230 € 665,14 € 609,71 € 559,10 € 477,16 € 186,37 € 159,05
210 € 607,30 € 556,70 € 507,25 € 431,63 € 169,08 € 143,88
207 € 598,63 € 548,74 € 499,36 € 424,66 € 166,45 € 141,55
205 € 592,84 € 543,44 € 494,18 € 420,13 € 164,73  € 140,04
193 € 558,14 € 511,63 € 463,10 € 392,83 € 154,37 € 130,94
190 € 549,47 € 503,68 € 455,31 € 385,98 € 151,77 € 128,66
188 € 543,68 € 498,38 € 450,23 € 381,56 € 150,08 € 127,19
183 € 529,22 € 485,12 € 437,16 € 370,06 € 145,72 € 123,35
180 € 520,55 € 477,17 € 429,40 € 363,21 € 143,13 € 121,07
178 € 514,76 € 471,87 € 424,22 € 358,68 € 141,41 € 119,56
175 € 506,09 € 463,91 € 416,40 € 351,82 € 138,80 € 117,27
170 € 491,63 € 450,66 € 403,36 € 340,33 € 134,45 € 113,44
165 € 477,17 € 437,40 € 390,49 € 329,05 € 130,16 € 109,68
160 € 462,71 € 424,15 € 377,45 € 317,56 € 125,82 € 105,85
158 € 456,92 € 418,85 € 372,27 € 313,03 € 124,09 € 104,34
155 € 448,25 € 410,89 € 364,65 € 306,39 € 121,55 € 102,13
153 € 442,46 € 405,59 € 359,40 € 301,75 € 119,80 € 100,58
151 € 436,68 € 400,29 € 354,23 € 297,22 € 118,08 € 99,07
147 € 425,11 € 389,69 € 343,71 € 287,94 € 114,57 € 95,98
143 € 413,55 € 379,08 € 333,30 € 278,76 € 111,10 € 92,92
140 € 404,87 € 371,13 € 325,50 € 271,91 € 108,50 € 90,64
139 € 401,98 € 368,48 € 322,88 € 269,59 € 107,63 € 89,86
138 € 399,09 € 365,83 € 320,26 € 267,27 € 106,75 € 89,09
135 € 390,41 € 357,88 € 312,70 € 260,75 € 104,23 € 86,92
134 € 387,52 € 355,22 € 310,08 € 258,42 € 103,36 € 86,14
130 € 375,95 € 344,62 € 299,66 € 249,25 € 99,89 € 83,08
129 € 373,06 € 341,97 € 297,04 € 246,93 € 99,01 € 82,31
123 € 355,71 € 326,06 € 281,35 € 233,11 € 93,78 € 77,70
116 € 335,46 € 307,51 € 263,30 € 217,31 € 87,77 € 72,44
110 € 318,11 € 291,60 € 247,61 € 203,49 € 82,54 € 67,83
100 € 289,19 € 265,09 € 221,77 € 180,83 € 73,92 € 60,28

(*) Gli stessi importi saranno corrisposti a ruolo di MAGGIO 2004 e SETTEMBRE 2004

Or.S.A.-ATM-SpA-MILANO
St. MM3 Sondrio - tel-fax 02-4803.3175 tel-fax 02-6707.6174
e-mail: orsatm@libero.it