ALLEGATO n. 1

CCNL 20/12/2003

AUMENTO IN RETRIBUZIONE  TABELLARE

(Aumento di 81 euro in paga base)

PARAMETRO AUMENTO RETRIBUZIONE TABELLARE NUOVA RETRIBUZIONE TABELLARE
250

€ 115,71

€ 1.058,24
230 €106,46 € 973,59
210 € 97,20 € 888,93
207 € 95,81 € 876,23
205 € 94,89 € 867,77
193 € 89,33 € 816,97
190 € 87,94 € 804,27
188 € 87,02 € 795,81 
183  € 84,70 € 774,63
180 € 83,31 € 761,93
178 € 82,39 € 753,47
175 € 81,00 € 740,77
170 € 78,69  € 719,61
165 € 76,37 € 698,44
160 € 74,06 € 677,28
158 € 73,13 € 668,81
155 € 71,74 € 656,11
153 € 70,82 € 647,65
151 € 69,89 € 639,18
147 € 68,04 € 622,25
143 € 66,19 € 605,32
140 € 64,80 € 592,62
139 € 64,34 € 588,39
138 € 63,87 € 584,15
135 € 62,49 € 571,46
134 € 62,02 € 567,22
130 € 60,17 € 550,29
129 € 59,71 € 546,06
123 € 56,93 € 520,66
116 € 53,69 € 491,03
110 € 50,91 € 465,62
100 € 46,29 € 423,30

 

Or.S.A.-ATM-SpA-MILANO
St. MM3 Sondrio - tel-fax 02-4803.3175 tel-fax 02-6707.6174
e-mail: orsatm@libero.it